→ 31.10.2018 1.11.2018 – 31.5.2025 1.6.2025 →
| 60kg | 65kg | 71kg | 79kg | 88kg | 94kg | 110kg | 110+ |
| 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 48kg | 53kg | 58kg | 63kg | 69kg | 77kg | 86kg | 86+ |
| 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 60kg | 65kg | 71kg | 79kg | 88kg | 94kg | 110kg | 110+ |
| 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 48kg | 53kg | 58kg | 63kg | 69kg | 77kg | 86kg | 86+ |
| 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 60kg | 65kg | 71kg | 79kg | 88kg | 94kg | 110kg | 110+ |
| 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 48kg | 53kg | 58kg | 63kg | 69kg | 77kg | 86kg | 86+ |
| 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 60kg | 65kg | 71kg | 79kg | 88kg | 94kg | 110kg | 110+ |
| 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 48kg | 53kg | 58kg | 63kg | 69kg | 77kg | 86kg | 86+ |
| 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 60kg | 65kg | 71kg | 79kg | 88kg | 94kg | 110kg | 110+ |
| 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 48kg | 53kg | 58kg | 63kg | 69kg | 77kg | 86kg | 86+ |
| 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 60kg | 65kg | 71kg | 79kg | 88kg | 94kg | 110kg | 110+ |
| 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 48kg | 53kg | 58kg | 63kg | 69kg | 77kg | 86kg | 86+ |
| 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 60kg | 65kg | 71kg | 79kg | 88kg | 94kg | 110kg | 110+ |
| 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 48kg | 53kg | 58kg | 63kg | 69kg | 77kg | 86kg | 86+ |
| 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 60kg | 65kg | 71kg | 79kg | 88kg | 94kg | 110kg | 110+ |
| 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 48kg | 53kg | 58kg | 63kg | 69kg | 77kg | 86kg | 86+ |
| 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 60kg | 65kg | 71kg | 79kg | 88kg | 94kg | 110kg | 110+ |
| 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 48kg | 53kg | 58kg | 63kg | 69kg | 77kg | 86kg | 86+ |
| 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 60kg | 65kg | 71kg | 79kg | 88kg | 94kg | 110kg | 110+ |
| 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
Suomen Painonnostoliitto R1/2021 ja 2025