→ 31.10.2018 1.11.2018 – 31.5.2025 1.6.2025 – 31.7.2026 1.8.2026 →
Q-pisteet lasketaan kehonpainosta ja tuloksesta, ei painoluokasta. Tilasto kattaa koko kalenterivuoden painoluokkien vaihtumisesta riippumatta.
| Yleinen | P15 | P17 | M20 | M23 | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | M70 | M75 | M80 |
| kaikki | ||||||||||||||
| 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
Sinclair lasketaan kehonpainosta ja tuloksesta, ei painoluokasta. Tilasto kattaa koko kalenterivuoden painoluokkien vaihtumisesta riippumatta.
| Yleinen | P15 | P17 | M20 | M23 | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | M70 | M75 | M80 |
| kaikki | ||||||||||||||
| 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
Suomen Painonnostoliitto 2021-2026